Kafka Consumer: pl

Overview

Topics 1

Topic: crm

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 920152 939929 939929 0
1 885253 900356 900356 0
2 866178 878956 878956 0
3 868304 885507 885499 8
4 858918 877965 877965 0
5 856837 873192 873192 0
6 846560 862645 862645 0
7 851762 867384 867384 0
8 843002 854438 854438 0
9 854027 870017 870017 0
10 847095 858363 858363 0
11 842800 852655 852655 0
12 850797 865032 865032 0
13 851499 863994 863930 64
14 841380 852385 852384 1
15 845138 862018 861961 57
Combined lag 130