Kafka Consumer: pl

Overview

Topics 1

Topic: crm

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 396051 422571 422571 0
1 391098 419656 419656 0
2 385268 413379 413379 0
3 389175 413837 413837 0
4 386938 411412 411412 0
5 387797 415067 415067 0
6 381858 405584 405584 0
7 386388 410015 410015 0
8 383298 409196 409196 0
9 388374 415135 415135 0
10 384495 411294 411294 0
11 382636 407124 407124 0
12 390720 415232 415232 0
13 386203 411764 411764 0
14 380193 404796 404796 0
15 385990 410222 410222 0
Combined lag 0