Kafka Consumer: pl

Overview

Topics 1

Topic: crm

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 284960 309465 309465 0
1 283967 307984 307984 0
2 279196 303990 303990 0
3 281579 305097 305097 0
4 279685 302861 302861 0
5 280817 304883 304883 0
6 278538 300678 300678 0
7 277953 300893 300893 0
8 278317 301124 301124 0
9 282603 304857 304857 0
10 277812 300629 300629 0
11 278846 301183 301183 0
12 284441 306796 306796 0
13 279582 301582 301582 0
14 272957 293737 293737 0
15 279104 301872 301872 0
Combined lag 0