Kafka Consumer: pl

Overview

Topics 1

Topic: crm

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 701118 715734 715734 0
1 667881 693016 693016 0
2 661566 682902 682902 0
3 659308 684174 684174 0
4 657395 680113 680113 0
5 657163 679449 679449 0
6 648196 669536 669536 0
7 655442 679025 679025 0
8 646792 665843 665843 0
9 655242 679692 679692 0
10 651084 670317 670317 0
11 644824 664532 664532 0
12 651246 674523 674523 0
13 652213 672863 672863 0
14 643748 663456 663456 0
15 645864 671002 671002 0
Combined lag 0